
Лічильник холодної води 1/2" R160 Apator РоWoGaz JS-1.6 SMART C + Ду15 110мм 2026 рік
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
Лічильник холодної води 1/2" Apator РоWoGaz JS-1,6 SMART C + Ду15 110мм
Лічильники холодної води Apator Powogaz Smart+ являють собою одноструменеві, сухі вимірювачі, застосовувані з метою достовірного визначення споживання води. Водоміри підходять для установки радіонакладки.
Особливості конструкції:
Матеріал: латунь;
оснащений антимагнітним екраном;
механіка лічильника роз'єднана з камерою вимірювання;
прилад надійний та ремонтнопридатний;
під час користування не вимагає додаткового обслуговування;
вимірювач класу точності "С".
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Powogaz |
| Країна виробник | Польща |
| Область застосування лічильника | Побутової |
| Тип лічильника | Механічний |
| Вид водолічильника | Крильчатий |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
| Використання | Для холодної води |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Умовний прохід | 15 мм |
| Максимальна витрата, Qmax | 3 куб.м/год |
| Номінальна витрата, Qn | 1.6 куб.м/год |
| Перехідна витрата, Qi | 0.12 куб.м/год |
| Мінімальна витрата, Qmin | 0.03 куб.м/год |
| Поріг чутливості, не більше | 0.01 куб.м/год |
| Метрологічний клас | С |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний/вертикальний |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Вага | 0.5 кг |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові характеристики | |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 1 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 50 град. |
| Робочий тиск | 10 бар |
| Матеріал корпусу | Латунь, Пластик |
| Габаритні розміри | |
| Монтажна довжина | 110 мм |
| Висота | 90 мм |
| Довжина | 110 мм |
| Ширина | 85 мм |
- Ціна: 2 090 ₴
