


Электрогенератор инверторный GEN 11000 INVERTER SWH "ARUNA"
Гарантия 18 месяцев
|
| Наименование показателей, ед. вым. | GEN 11000 | |
| Генератор: | |||
| 1 | Номинальное напряжение, В | 230±5% | 400±5% |
| Количество фаз | 1Ф | 3Ф | |
| 2 | Номинальная частота, Гц | 50±1,5% | |
| 3 | Мощность генератора (номинальная / максимальная), Вт | 9500/11000 | 10000/11000 |
| 4 | Номинальный ток, А | 41 | 15 |
| 5 | Коэффициент мощности (cos Δ) | 1 | 0,8 |
| 6 | Коэффициент отклонения формы сигнала, % | ≤5 | |
| 7 | Розетки, шт. | 1 (16А 230V) 1 (32A 230V) 1 (16А 400V) USB | |
| 8 | Регулятор напруги | инвертор | |
| Двигатель: | |||
| 9 | Модель двигателя | LT190Fi-V | |
| 10 | Тип двигателя | одноцилиндровый четырехтактный OHV воздушного охлаждения | |
| 11 | Максимальная мощность двигателя, кВт/к.с | 15 / 20 | |
| 12 | Номинальная мощность двигателя, кВт/к.с. | 13 / 17 | |
| 13 | Рабочий объем, см3 | 550 | |
| 14 | Степень компрессии | 8,5 : 1 | |
| 15 | Максимальный момент на валу, Н·м | 38,5 | |
| 16 | Объем топливного бака, л | 40 | |
| 17 | Объем смазки в картере, л | 1,2 | |
| 18 | Система зажигания | магнето транзисторне | |
| 19 | Система запуска | стартер электрический / ручной | |
| 20 | Аккумулятор | 12V/11,2Ah (GEL) | |
| 21 | Паливо | бензин А-92 | |
| 22 | Тип смазки в картере | SAE 10W-30 | |
| 23 | Тип свечи воспаления | F7RTC | |
| 24 | Продолжительность непрерывной работы, ч | 7 | |
| 25 | Расход топлива при 75% от номинальной нагрузки, л/час | 3,2 | |
| 26 | Уровень шума, дБА | ≤75 | |
| 27 | Датчик низкого уровня масла в двигателе | + | |
| 28 | Зазор свечи воспаления, мм | 0,7-0,8 | |
| 29 | Зазор впускного клапана в холодном состоянии, мм | 0,08 | |
| 30 | Зазор выпускного клапана в холодном состоянии, мм | 0,1 | |
| 31 | Габаритные размеры (ДхВхШ), мм | 810x670x600 | |
| 32 | Маса нетто, кг | 82 | |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ARUNA |
- Цена: 61 022,50 ₴
