
Счетчик холодной воды 1/2" R160 Apator РоWoGaz JS-1.6 SMART C+ Ду15 110мм 2026 год
У компании подключены электронные платежи. Теперь вы можете купить любой товар не покидая сайта.Описание
Характеристики
Информация для заказа
Счетчик холодной воды 1/2" Apator РоWoGaz JS-1,6 SMART C+ Ду15 110мм
Счетчики холодной воды Apator Powogaz Smart+ представляют собой одноструйные, сухие измерители, применяемые в целях достоверного определения потребления воды. Водомеры подходят для установки радионакладки.
Особенности конструкции:
Материал: латунь;
оснащен антимагнитным экраном;
механика счетчика разъединена с камерой измерения;
прибор надежный и ремонтнопригодный;
при пользовании не требует дополнительного обслуживания;
измеритель класса точности "С".
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Производитель | Powogaz |
| Страна производитель | Польша |
| Область применения счетчика | Бытовой |
| Тип счетчика | Механический |
| Вид водосчетчика | Крыльчатый |
| Виды комбинированного счетчика | Крыльчатый |
| Использование | Для холодной воды |
| Количество обслуживаемых трубопроводов | Одноканальный |
| Условный проход | 15 мм |
| Максимальный расход, Qmax | 3 куб. м/час |
| Номинальный расход, Qn | 1.6 куб. м/час |
| Переходной расход, Qi | 0.12 куб. м/час |
| Минимальный расход, Qmin | 0.03 куб. м/час |
| Порог чувствительности, не более | 0.01 куб. м/час |
| Метрологический класс | С |
| Способ монтажа | Горизонтальный/вертикальный |
| Тип присоединения | Резьбовое |
| Вес | 0.5 кг |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Дополнительные характеристики | |
| Минимальная температура измеряемой среды | 1 град. |
| Максимальная температура измеряемой среды | 50 град. |
| Рабочее давление | 10 бар |
| Материал корпуса | Латунь, Пластик |
| Габаритные размеры | |
| Монтaжнaя длинa | 110 мм |
| Высота | 90 мм |
| Длина | 110 мм |
| Ширина | 85 мм |
- Цена: 2 290 ₴
