




Лічильник багатотарифний електронний ЛВ-4Т 2025 рік
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Полимертепло-Харків |
| Країна виробник | Україна |
| Стан | Новий |
| Ширина | 10 мм |
| Висота | 10 мм |
| Вага | 0.8 кг |
| Гарантійний термін | 42 міс |
| Тип приєднання | Різьбове |
| Умовний прохід | 15 |
| Спосіб монтажу | Горизонтальний |
| Використання | Для гарячої води |
| Область застосування лічильника | Побутової |
| Кількість обслуговуваних трубопроводів | Одноканальний |
| Максимальна витрата, Qmax | 3 |
| Номінальна витрата, Qn | 1.5 |
| Види комбінованого лічильника | Крильчатий |
| Тип лічильника | Електронний |
| Додаткові характеристики | |
| Робочий тиск | 10 |
| Матеріал корпусу | Латунь |
| Мінімальна температура вимірюваного середовища | 1 град. |
| Максимальна температура вимірюваного середовища | 90 град. |
| Міжповірочний інтервал | 4.0 |
| Габаритні розміри | |
| Монтажня довжина | 110 мм |
- Ціна: 4 500 ₴


